| 出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | 羽田 | JAL 102 | 07:15 | 08:25 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 104 | 08:00 | 09:10 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 106 | 08:30 | 09:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 110 | 09:30 | 10:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 112 | 10:30 | 11:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 114 | 11:30 | 12:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 116 | 12:30 | 13:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 118 | 13:30 | 14:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 120 | 14:30 | 15:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 124 | 15:30 | 16:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 126 | 16:30 | 17:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 128 | 17:20 | 18:30 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 130 | 18:30 | 19:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 134 | 19:30 | 20:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 138 | 20:20 | 21:35 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | 羽田 | JAL 102 | 07:15 | 08:25 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 104 | 08:00 | 09:10 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 106 | 08:30 | 09:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 110 | 09:30 | 10:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 112 | 10:30 | 11:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 114 | 11:30 | 12:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 116 | 12:30 | 13:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 118 | 13:30 | 14:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 120 | 14:30 | 15:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 124 | 15:30 | 16:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 126 | 16:30 | 17:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 128 | 17:20 | 18:30 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 130 | 18:30 | 19:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 134 | 19:30 | 20:40 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
| 伊丹 | 羽田 | JAL 138 | 20:20 | 21:35 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
![]() 神戸新聞 | 国管理の空港、8割が赤字 国交省が試算 日本経済新聞 羽田空港、伊丹空港など国が管理する26空港のうち、約8割にあたる20空港が経常赤字であることが31日わかった。利用者の減少で空港経営はさらに厳しくなりそうで、経営の効率化を進める必要がある。 国土交通省が同日の交通政策審議会で、2006年度の空港別の収支を示した ... 国管理の全国26空港のうち、およそ8割の22空港が営業損益で赤字 羽田など国管理22空港が赤字 |
![]() 毎日新聞 | コブクロ、羽田空港の格納庫でミニライブ サンケイスポーツ ... 羽田空港の日本航空格納庫でミニライブを開催。ファンクラブ会員200人の前で小渕健太郎(32)、黒田俊介(32)のシルエットと、8月5日発売の新アルバム「CALLING」のロゴが機体に踊る「JAL×コブクロ・ジェット」が披露された。 同機は、30日から ... 「JAL×コブクロ・ジェット」羽田空港からテイクオフ コブクロが空港の格納庫でライブイベント コブクロ「ここで歌うのは僕らが初めてみたい」 |
羽田空港の国際化 時事通信 羽田からは現在、定期チャーター便がソウルなど3都市に飛んでいるほか、10月25日に北京便も就航。来年10月には定期便就航が認められ、国際線は昼夜合わせて約40便の増便が可能になる。(2009/07/30-04:24) |